附录1-8 固定资产投资 | ||||||
单位:亿元 | ||||||
地区 | 2000年 | 2001年 | 2002年 | 2003年 | 2004年 | 2005年 |
全国总计 | 32917.7 | 37213.5 | 43499.9 | 55566.6 | 70477.4 | 88604.3 |
北京 | 1280.5 | 1513.3 | 1796.1 | 2169.3 | 2528.2 | 2827.2 |
天津 | 610.9 | 705.0 | 807.5 | 1039.4 | 1245.7 | 1498.6 |
河北 | 1816.8 | 1912.5 | 2020.4 | 2478.0 | 3218.8 | 4193.6 |
山西 | 548.2 | 663.6 | 813.4 | 1100.9 | 1443.9 | 1831.4 |
内蒙古 | 423.6 | 503.6 | 707.9 | 1174.7 | 1788.0 | 2651.9 |
辽宁 | 1267.7 | 1421.2 | 1605.6 | 2076.4 | 2979.6 | 4203.7 |
吉林 | 603.5 | 701.7 | 834.2 | 969.0 | 1169.1 | 1755.3 |
黑龙江 | 832.6 | 963.6 | 1046.2 | 1166.2 | 1430.8 | 1794.2 |
上海 | 1869.4 | 2004.6 | 2213.7 | 2499.1 | 3050.3 | 3459.7 |
江苏 | 2570.0 | 2823.2 | 3450.1 | 5233.0 | 6557.1 | 8158.4 |
浙江 | 2350.0 | 2834.9 | 3477.5 | 4740.3 | 5781.3 | 6524.2 |
安徽 | 804.0 | 893.4 | 1074.5 | 1418.7 | 1935.2 | 2540.3 |
福建 | 1112.2 | 1172.9 | 1253.1 | 1496.4 | 1892.9 | 2328.5 |
江西 | 516.1 | 631.8 | 889.0 | 1303.2 | 1713.2 | 2207.9 |
山东 | 2542.7 | 2807.8 | 3509.3 | 5328.4 | 7629.0 | 10541.5 |
河南 | 1377.7 | 1544.1 | 1725.9 | 2263.0 | 3099.4 | 4378.7 |
湖北 | 1339.2 | 1486.6 | 1605.1 | 1809.5 | 2264.8 | 2722.4 |
湖南 | 1012.2 | 1174.3 | 1348.0 | 1590.3 | 2072.6 | 2600.0 |
广东 | 3145.1 | 3484.4 | 3850.8 | 4813.2 | 5870.0 | 6840.7 |
广西 | 583.3 | 655.6 | 750.3 | 921.3 | 1236.5 | 1734.5 |
海南 | 198.9 | 213.3 | 225.4 | 280.0 | 317.0 | 376.5 |
重庆 | 572.6 | 697.0 | 899.3 | 1161.5 | 1537.0 | 1938.8 |
四川 | 1418.0 | 1617.5 | 1902.7 | 2336.3 | 2818.4 | 3546.5 |
贵州 | 397.0 | 536.0 | 633.0 | 748.1 | 865.2 | 1014.6 |
云南 | 684.0 | 738.5 | 814.6 | 1000.1 | 1291.5 | 1735.5 |
西藏 | 64.1 | 83.3 | 106.6 | 134.0 | 162.4 | 187.2 |
陕西 | 653.7 | 773.4 | 915.3 | 1200.7 | 1508.9 | 1902.5 |
甘肃 | 395.4 | 460.4 | 526.2 | 619.8 | 733.9 | 873.7 |
青海 | 151.1 | 196.4 | 232.4 | 255.6 | 289.2 | 331.4 |
宁夏 | 157.5 | 191.1 | 227.0 | 318.0 | 376.2 | 444.0 |
新疆 | 610.4 | 706.0 | 800.1 | 973.4 | 1147.1 | 1338.4 |
注:由于有不分地区项目,因此各地区相加不等于总计。 |